Startlijst tijdrit vrouwen bekend
Het is inmiddels al bijna een traditie dat voorafgaand aan het criterium van de vrouwen, tien prominente rensters een tijdrit over één ronde rijden. Zo stellen zij zich één voor één voor aan het publiek bij de Ronde van Lekkerkerk. Tijdens de zestigste editie doen we dat ook weer en opnieuw starten de rensters (bijna) vanuit het gemeentehuis. Om 13.45 uur is Quinty Ton, vorig jaar tweede in Lekkerkerk, de eerste die start. Marianne Vos is de laatste renster die vanaf het startschavot zal rijden.
Onderstaand is de complete startlijst van de tijdrit te zien, met daarbij de starttijd van iedere renster.
Starttijd | Naam | Ploeg | Land | Nr. |
13.45 | Quinty Ton | Liv Alula Jayco | NED | 10 |
13.46 | Sofie van Rooijen | VolkerWessels | NED | 9 |
13.47 | Nicole Frain | Hess Cycling Team | AUS | 8 |
13.48 | Lucinda Brand | Lidl – Trek | NED | 7 |
13.49 | Laura Lizette Sander | AG Insurance – Soudal | EST | 6 |
13.50 | Nina Kessler | EF Education | NED | 5 |
13.51 | Karlijn Swinkels | UAE Team ADQ | NED | 4 |
13.52 | Amber Kraak | FDJ | NED | 3 |
13.53 | Ellen van Dijk | Lidl – Trek | NED | 2 |
13.54 | Marianne Vos | Visma – Lease a Bike | NED | 1 |
Foto: Stephan Tellier – Ellen van Dijk start in de tijdrit van 2023